Posición del Real Madrid en la tabla de clasificación LaLiga EA Sport 2025 – 2026.
Clasificación LaLiga EA Sport
| Pos | Club | Pts |
|---|---|---|
| 1 | Barça | 46 |
| 2 | Madrid | 42 |
| 3 | Atletico | 37 |
| 4 | Villareal | 35 |
| 5 | Espanyol | 33 |
| 6 | Betis | 28 |
| 7 | Celta | 23 |
| 8 | Athletic | 23 |
| 9 | Elche | 22 |
| 10 | Geta | 20 |
| 11 | Sevilla | 20 |
| 12 | Mallorca | 18 |
| 12 | Rayo | 18 |
| 14 | Deportivo Alavés | 18 |
| 15 | Osasuna | 18 |
| 16 | Real | 17 |
| 17 | Valencia | 16 |
| 18 | Girona | 15 |
| 19 | Oviedo | 11 |
| 20 | Levante | 10 |
Relacionado
Descubre más desde resultadodelmadrid.info
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.



















